Qibla direction in France
The Qibla bearing from each city, measured clockwise from true north along the shortest path to the Kaaba in Makkah.
| City | Qibla bearing | Direction | To Makkah (km) |
|---|---|---|---|
| Paris Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,496 |
| Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.3° | east-south-east | 4,001 |
| Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 118.6° | east-south-east | 4,164 |
| Toulouse Occitanie | 112.4° | east-south-east | 4,305 |
| Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 119.0° | east-south-east | 3,887 |
| Nantes Pays de la Loire | 113.3° | east-south-east | 4,676 |
| Marne La Vallée Île-de-France | 119.5° | east-south-east | 4,477 |
| Strasbourg Grand Est | 125.3° | south-east | 4,145 |
| Bordeaux New Aquitaine | 111.8° | east-south-east | 4,506 |
| Montpellier Occitanie | 115.0° | east-south-east | 4,126 |
| Lille Hauts-de-France | 121.7° | east-south-east | 4,553 |
| Paris 15 Vaugirard Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,499 |
| Rennes Brittany | 114.0° | east-south-east | 4,724 |
| Reims Grand Est | 121.5° | east-south-east | 4,414 |
| Le Havre Normandy | 117.3° | east-south-east | 4,673 |
| Paris 20 Ménilmontant Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,494 |
| Cergy-Pontoise Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,524 |
| Paris 18 Buttes-Montmartre Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,499 |
| Paris 13 Gobelins Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,495 |
| Paris 19 Buttes-Chaumont Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,496 |
| Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes | 117.8° | east-south-east | 4,179 |
| Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.7° | east-south-east | 3,953 |
| Angers Pays de la Loire | 114.6° | east-south-east | 4,619 |
| Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 120.6° | east-south-east | 4,239 |
| Paris 16 Passy Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,501 |
| Paris 17 Batignolles-Monceau Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,500 |
| Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 119.0° | east-south-east | 4,075 |
| Nîmes Occitanie | 115.8° | east-south-east | 4,101 |
| Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 116.7° | east-south-east | 4,287 |
| Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.7° | east-south-east | 4,007 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines Île-de-France | 118.7° | east-south-east | 4,513 |
| Brest Brittany | 111.4° | east-south-east | 4,928 |
| Le Mans Pays de la Loire | 115.9° | east-south-east | 4,593 |
| Amiens Hauts-de-France | 120.2° | east-south-east | 4,557 |
| Tours Centre-Val de Loire | 115.8° | east-south-east | 4,530 |
| Limoges New Aquitaine | 114.7° | east-south-east | 4,418 |
| Paris 11 Popincourt Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,494 |
| Paris 12 Reuilly Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,493 |
| Paris 14 Observatoire Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,497 |
| Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes | 118.7° | east-south-east | 4,163 |
| Besançon Bourgogne-Franche-Comté | 121.7° | east-south-east | 4,171 |
| Metz Grand Est | 123.9° | south-east | 4,274 |
| Orléans Centre-Val de Loire | 117.7° | east-south-east | 4,475 |
| Rouen Normandy | 118.4° | east-south-east | 4,607 |
| Mulhouse Grand Est | 123.9° | south-east | 4,118 |
| Montreuil Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,491 |
| Perpignan Occitanie | 112.9° | east-south-east | 4,157 |
| Caen Normandy | 116.5° | east-south-east | 4,688 |
| Boulogne-Billancourt Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,502 |
| Nancy Grand Est | 123.5° | east-south-east | 4,246 |
| Argenteuil Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,508 |
| Roubaix Hauts-de-France | 121.9° | east-south-east | 4,549 |
| Tourcoing Hauts-de-France | 122.0° | east-south-east | 4,552 |
| Saint-Denis Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,500 |
| Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.5° | east-south-east | 4,074 |
| Marseille 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 4,000 |
| Asnières-sur-Seine Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,504 |
| Nanterre Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,507 |
| Dunkirk Hauts-de-France | 121.4° | east-south-east | 4,617 |
| Poitiers New Aquitaine | 114.6° | east-south-east | 4,516 |
| Versailles Île-de-France | 118.9° | east-south-east | 4,507 |
| Courbevoie Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,504 |
| Créteil Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,485 |
| Paris 10 Entrepôt Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,497 |
| Pau New Aquitaine | 110.3° | east-south-east | 4,428 |
| Colombes Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,506 |
| Vitry-sur-Seine Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,489 |
| Aulnay-sous-Bois Île-de-France | 119.4° | east-south-east | 4,492 |
| Marseille 08 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.3° | east-south-east | 4,000 |
| Marseille 15 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 4,007 |
| Marseille 09 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.3° | east-south-east | 3,997 |
| La Rochelle New Aquitaine | 112.6° | east-south-east | 4,602 |
| Champigny-sur-Marne Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,485 |
| Rueil-Malmaison Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,508 |
| Antibes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 118.7° | east-south-east | 3,891 |
| Gare Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,493 |
| Saint-Maur-des-Fossés Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,484 |
| Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 118.5° | east-south-east | 3,897 |
| Calais Hauts-de-France | 120.7° | east-south-east | 4,643 |
| Béziers Occitanie | 114.0° | east-south-east | 4,162 |
| Aubervilliers Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,497 |
| Mérignac New Aquitaine | 111.7° | east-south-east | 4,510 |
| Bourges Centre-Val de Loire | 117.4° | east-south-east | 4,400 |
| Saint-Nazaire Pays de la Loire | 112.6° | east-south-east | 4,725 |
| Colmar Grand Est | 124.3° | south-east | 4,137 |
| Maison Blanche Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,495 |
| Valence Auvergne-Rhône-Alpes | 117.8° | east-south-east | 4,117 |
| Quimper Brittany | 111.5° | east-south-east | 4,886 |
| Drancy Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,494 |
| Noisy-le-Grand Île-de-France | 119.4° | east-south-east | 4,482 |
| Villeneuve-d'Ascq Hauts-de-France | 121.9° | east-south-east | 4,545 |
| La Seyne-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.7° | east-south-east | 3,955 |
| Levallois-Perret Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,502 |
| Marseille 14 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 4,003 |
| Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes | 119.7° | east-south-east | 4,082 |
| Issy-les-Moulineaux Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,499 |
| Neuilly-sur-Seine Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,503 |
| Troyes Grand Est | 120.6° | east-south-east | 4,355 |
| Juan-les-Pins Provence-Alpes-Côte d'Azur | 118.7° | east-south-east | 3,891 |
| Antony Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,494 |
| La Roche-sur-Yon Pays de la Loire | 112.8° | east-south-east | 4,644 |
| Marseille 12 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 3,997 |
| Lorient Brittany | 111.9° | east-south-east | 4,825 |
| Sarcelles Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,502 |
| Pessac New Aquitaine | 111.7° | east-south-east | 4,508 |
| Ivry-sur-Seine Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,492 |
| Évreux Normandy | 118.0° | east-south-east | 4,582 |
| Vénissieux Auvergne-Rhône-Alpes | 118.6° | east-south-east | 4,159 |
| Cergy Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,524 |
| Clichy Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,501 |
| Paris 09 Opéra Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,498 |
| Marseille 11 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 3,996 |
| Saint-Quentin Hauts-de-France | 121.2° | east-south-east | 4,493 |
| Paris 05 Panthéon Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,496 |
| Niort New Aquitaine | 113.5° | east-south-east | 4,560 |
| Belfort Bourgogne-Franche-Comté | 123.2° | east-south-east | 4,141 |
| Ajaccio Corsica | 118.5° | east-south-east | 3,687 |
| Vannes Brittany | 112.5° | east-south-east | 4,779 |
| Sartrouville Île-de-France | 119.1° | east-south-east | 4,511 |
| Maisons-Alfort Île-de-France | 119.2° | east-south-east | 4,488 |
| Meaux Île-de-France | 119.9° | east-south-east | 4,468 |
| Blois Centre-Val de Loire | 116.7° | east-south-east | 4,497 |
| Brive-la-Gaillarde New Aquitaine | 114.3° | east-south-east | 4,367 |
| Arles Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.0° | east-south-east | 4,074 |
| Beauvais Hauts-de-France | 119.4° | east-south-east | 4,545 |
| Châteauroux Centre-Val de Loire | 116.3° | east-south-east | 4,434 |
| Cholet Pays de la Loire | 113.8° | east-south-east | 4,623 |
| Fréjus Provence-Alpes-Côte d'Azur | 118.1° | east-south-east | 3,910 |
| Pantin Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,495 |
| Saint-Brieuc Brittany | 113.3° | east-south-east | 4,817 |
| Montauban Occitanie | 112.8° | east-south-east | 4,329 |
| Charleville-Mézières Grand Est | 122.8° | east-south-east | 4,401 |
| Albi Occitanie | 113.6° | east-south-east | 4,267 |
| Tarbes Occitanie | 110.6° | east-south-east | 4,392 |
| Fontenay-sous-Bois Île-de-France | 119.3° | east-south-east | 4,488 |
| Évry Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,478 |
| Clamart Île-de-France | 119.0° | east-south-east | 4,499 |
| Marseille 10 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.4° | east-south-east | 3,998 |
| Châlons-en-Champagne Grand Est | 121.6° | east-south-east | 4,375 |
| Narbonne Occitanie | 113.6° | east-south-east | 4,170 |
| Saint-Malo Brittany | 114.2° | east-south-east | 4,771 |
| Laval Pays de la Loire | 115.0° | east-south-east | 4,662 |
| Hyères Provence-Alpes-Côte d'Azur | 117.0° | east-south-east | 3,938 |
Face the Qibla anywhere
NearMasjid shows the Qibla on a compass or on a map, with the bearing from your location, your current heading and the distance to Makkah. It tells you when you are facing the Qibla.
Download on the App StoreFree for iPhone and iPad. No ads, no account, no in-app purchases.
