Qibla direction in Germany
The Qibla bearing from each city, measured clockwise from true north along the shortest path to the Kaaba in Makkah.
| City | Qibla bearing | Direction | To Makkah (km) |
|---|---|---|---|
| Berlin State of Berlin | 136.7° | south-east | 4,130 |
| Hamburg Hamburg | 133.0° | south-east | 4,373 |
| Munich Bavaria | 129.8° | south-east | 3,891 |
| Köln North Rhine-Westphalia | 126.7° | south-east | 4,345 |
| Frankfurt am Main Hesse | 128.1° | south-east | 4,193 |
| Düsseldorf North Rhine-Westphalia | 126.8° | south-east | 4,374 |
| Stuttgart Baden-Wurttemberg | 127.3° | south-east | 4,074 |
| Essen North Rhine-Westphalia | 127.3° | south-east | 4,377 |
| Dortmund North Rhine-Westphalia | 127.9° | south-east | 4,356 |
| Dresden Saxony | 135.8° | south-east | 3,996 |
| Bremen Bremen | 131.1° | south-east | 4,396 |
| Nuremberg Bavaria | 130.5° | south-east | 4,013 |
| Hannover Lower Saxony | 131.6° | south-east | 4,297 |
| Leipzig Saxony | 134.2° | south-east | 4,086 |
| Duisburg North Rhine-Westphalia | 127.0° | south-east | 4,389 |
| Bochum North Rhine-Westphalia | 127.6° | south-east | 4,367 |
| Wuppertal North Rhine-Westphalia | 127.3° | south-east | 4,356 |
| Bielefeld North Rhine-Westphalia | 129.8° | south-east | 4,335 |
| Bonn North Rhine-Westphalia | 126.7° | south-east | 4,324 |
| Münster North Rhine-Westphalia | 128.6° | south-east | 4,378 |
| Mannheim Baden-Wurttemberg | 127.2° | south-east | 4,162 |
| Augsburg Bavaria | 129.1° | south-east | 3,946 |
| Wiesbaden Hesse | 127.5° | south-east | 4,215 |
| Karlsruhe Baden-Wurttemberg | 126.6° | south-east | 4,134 |
| Gelsenkirchen North Rhine-Westphalia | 127.5° | south-east | 4,375 |
| Aachen North Rhine-Westphalia | 125.5° | south-east | 4,384 |
| Mönchengladbach North Rhine-Westphalia | 126.3° | south-east | 4,390 |
| Kiel Schleswig-Holstein | 133.9° | south-east | 4,425 |
| Chemnitz Saxony | 134.4° | south-east | 4,019 |
| Braunschweig Lower Saxony | 132.6° | south-east | 4,249 |
| Magdeburg Saxony-Anhalt | 133.9° | south-east | 4,184 |
| Krefeld North Rhine-Westphalia | 126.6° | south-east | 4,394 |
| Halle (Saale) Saxony-Anhalt | 133.8° | south-east | 4,117 |
| Freiburg Baden-Wurttemberg | 124.8° | south-east | 4,101 |
| Mainz Rheinland-Pfalz | 127.4° | south-east | 4,206 |
| Oberhausen North Rhine-Westphalia | 127.1° | south-east | 4,386 |
| Erfurt Thuringia | 132.0° | south-east | 4,127 |
| Lübeck Schleswig-Holstein | 134.2° | south-east | 4,364 |
| Hagen North Rhine-Westphalia | 127.8° | south-east | 4,345 |
| Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 136.4° | south-east | 4,315 |
| Kassel Hesse | 130.3° | south-east | 4,232 |
| Potsdam Brandenburg | 136.1° | south-east | 4,136 |
| Saarbrücken Saarland | 125.1° | south-east | 4,231 |
| Hamm North Rhine-Westphalia | 128.5° | south-east | 4,348 |
| Mülheim North Rhine-Westphalia | 127.1° | south-east | 4,382 |
| Herne North Rhine-Westphalia | 127.6° | south-east | 4,371 |
| Darmstadt Hesse | 127.8° | south-east | 4,178 |
| Osnabrück Lower Saxony | 129.4° | south-east | 4,377 |
| Solingen North Rhine-Westphalia | 127.1° | south-east | 4,354 |
| Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 127.1° | south-east | 4,163 |
| Leverkusen North Rhine-Westphalia | 126.9° | south-east | 4,350 |
| Oldenburg Lower Saxony | 130.4° | south-east | 4,430 |
| Neuss North Rhine-Westphalia | 126.6° | south-east | 4,378 |
| Regensburg Bavaria | 131.5° | south-east | 3,925 |
| Heidelberg Baden-Wurttemberg | 127.4° | south-east | 4,144 |
| Paderborn North Rhine-Westphalia | 129.8° | south-east | 4,301 |
| Würzburg Bavaria | 129.4° | south-east | 4,099 |
| Fürth Bavaria | 130.4° | south-east | 4,019 |
| Wolfsburg Lower Saxony | 133.0° | south-east | 4,249 |
| Recklinghausen North Rhine-Westphalia | 127.7° | south-east | 4,377 |
| Göttingen Lower Saxony | 131.1° | south-east | 4,226 |
| Heilbronn Baden-Wurttemberg | 127.8° | south-east | 4,095 |
| Ingolstadt Bavaria | 130.3° | south-east | 3,944 |
| Ulm Baden-Wurttemberg | 128.0° | south-east | 4,000 |
| Bottrop North Rhine-Westphalia | 127.3° | south-east | 4,386 |
| Pforzheim Baden-Wurttemberg | 126.8° | south-east | 4,108 |
| Offenbach Hesse | 128.2° | south-east | 4,187 |
| Bremerhaven Bremen | 131.2° | south-east | 4,442 |
| Remscheid North Rhine-Westphalia | 127.3° | south-east | 4,348 |
| Reutlingen Baden-Wurttemberg | 127.0° | south-east | 4,053 |
| Koblenz Rheinland-Pfalz | 126.9° | south-east | 4,271 |
| Siegen North Rhine-Westphalia | 128.0° | south-east | 4,281 |
| Bergisch Gladbach North Rhine-Westphalia | 127.0° | south-east | 4,338 |
| Salzgitter Lower Saxony | 132.3° | south-east | 4,247 |
| Jena Thuringia | 132.7° | south-east | 4,095 |
| Gera Thuringia | 133.3° | south-east | 4,066 |
| Moers North Rhine-Westphalia | 126.8° | south-east | 4,397 |
| Hildesheim Lower Saxony | 131.7° | south-east | 4,270 |
| Erlangen Bavaria | 130.6° | south-east | 4,027 |
| Trier Rheinland-Pfalz | 125.1° | south-east | 4,286 |
| Zwickau Saxony | 133.7° | south-east | 4,033 |
| Kaiserslautern Rheinland-Pfalz | 126.2° | south-east | 4,200 |
| Schwerin Mecklenburg-Vorpommern | 135.0° | south-east | 4,311 |
| Gütersloh North Rhine-Westphalia | 129.5° | south-east | 4,334 |
| Düren North Rhine-Westphalia | 126.0° | south-east | 4,362 |
| Esslingen Baden-Wurttemberg | 127.4° | south-east | 4,063 |
| Tübingen Baden-Wurttemberg | 126.9° | south-east | 4,064 |
| Iserlohn North Rhine-Westphalia | 128.1° | south-east | 4,333 |
| Witten North Rhine-Westphalia | 127.7° | south-east | 4,357 |
| Ratingen North Rhine-Westphalia | 126.9° | south-east | 4,375 |
| Marl North Rhine-Westphalia | 127.6° | south-east | 4,386 |
| Lünen North Rhine-Westphalia | 128.1° | south-east | 4,359 |
| Gießen Hesse | 128.5° | south-east | 4,226 |
| Hanau am Main Hesse | 128.4° | south-east | 4,181 |
| Velbert North Rhine-Westphalia | 127.2° | south-east | 4,367 |
| Ludwigsburg Baden-Wurttemberg | 127.5° | south-east | 4,081 |
| Flensburg Schleswig-Holstein | 133.4° | south-east | 4,493 |
| Cottbus Brandenburg | 137.3° | south-east | 4,025 |
| Wilhelmshaven Lower Saxony | 130.6° | south-east | 4,465 |
| Minden North Rhine-Westphalia | 130.5° | south-east | 4,333 |
| Norderstedt Schleswig-Holstein | 133.2° | south-east | 4,384 |
| Villingen-Schwenningen Baden-Wurttemberg | 125.7° | south-east | 4,067 |
| Konstanz Baden-Wurttemberg | 126.1° | south-east | 3,999 |
| Worms Rheinland-Pfalz | 127.2° | south-east | 4,178 |
| Neumünster Schleswig-Holstein | 133.5° | south-east | 4,413 |
| Dorsten North Rhine-Westphalia | 127.4° | south-east | 4,393 |
| Lüdenscheid North Rhine-Westphalia | 127.8° | south-east | 4,327 |
| Marburg an der Lahn Hesse | 128.9° | south-east | 4,236 |
| Castrop-Rauxel North Rhine-Westphalia | 127.8° | south-east | 4,367 |
| Rheine North Rhine-Westphalia | 128.6° | south-east | 4,410 |
| Viersen North Rhine-Westphalia | 126.3° | south-east | 4,398 |
| Delmenhorst Lower Saxony | 130.8° | south-east | 4,403 |
| Gladbeck North Rhine-Westphalia | 127.4° | south-east | 4,386 |
| Arnsberg North Rhine-Westphalia | 128.6° | south-east | 4,313 |
| Troisdorf North Rhine-Westphalia | 126.8° | south-east | 4,326 |
| Wattenscheid North Rhine-Westphalia | 127.5° | south-east | 4,371 |
| Bocholt North Rhine-Westphalia | 127.2° | south-east | 4,424 |
| Detmold North Rhine-Westphalia | 130.1° | south-east | 4,310 |
| Bayreuth Bavaria | 131.7° | south-east | 4,022 |
| Landshut Bavaria | 131.0° | south-east | 3,886 |
| Lüneburg Lower Saxony | 133.3° | south-east | 4,330 |
| Celle Lower Saxony | 132.3° | south-east | 4,298 |
| Bamberg Bavaria | 130.7° | south-east | 4,055 |
| Aschaffenburg Bavaria | 128.5° | south-east | 4,157 |
| Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern | 137.4° | south-east | 4,221 |
| Dessau Saxony-Anhalt | 134.5° | south-east | 4,131 |
| Lippstadt North Rhine-Westphalia | 129.2° | south-east | 4,319 |
| Aalen Baden-Wurttemberg | 128.6° | south-east | 4,025 |
| Dinslaken North Rhine-Westphalia | 127.1° | south-east | 4,399 |
| Neuwied Rheinland-Pfalz | 126.9° | south-east | 4,282 |
| Unna North Rhine-Westphalia | 128.2° | south-east | 4,345 |
| Plauen Saxony | 133.0° | south-east | 4,034 |
| Herten North Rhine-Westphalia | 127.6° | south-east | 4,379 |
| Herford North Rhine-Westphalia | 130.0° | south-east | 4,333 |
| Grevenbroich North Rhine-Westphalia | 126.4° | south-east | 4,376 |
| Weimar Thuringia | 132.4° | south-east | 4,112 |
| Kerpen North Rhine-Westphalia | 126.3° | south-east | 4,355 |
| Fulda Hesse | 129.8° | south-east | 4,168 |
| Dormagen North Rhine-Westphalia | 126.7° | south-east | 4,363 |
| Bergheim North Rhine-Westphalia | 126.4° | south-east | 4,364 |
| Garbsen Lower Saxony | 131.5° | south-east | 4,307 |
| Wesel North Rhine-Westphalia | 127.0° | south-east | 4,412 |
| Kempten (Allgäu) Bavaria | 127.6° | south-east | 3,935 |
| Sindelfingen Baden-Wurttemberg | 127.0° | south-east | 4,078 |
| Schwäbisch Gmünd Baden-Wurttemberg | 128.1° | south-east | 4,039 |
| Rosenheim Bavaria | 130.2° | south-east | 3,839 |
| Brandenburg an der Havel Brandenburg | 135.4° | south-east | 4,162 |
| Rüsselsheim am Main Hesse | 127.6° | south-east | 4,199 |
| Offenburg Baden-Wurttemberg | 125.4° | south-east | 4,126 |
| Langenfeld North Rhine-Westphalia | 126.9° | south-east | 4,357 |
| Stralsund Mecklenburg-Vorpommern | 137.8° | south-east | 4,291 |
| Hameln Lower Saxony | 130.9° | south-east | 4,297 |
| Friedrichshafen Baden-Wurttemberg | 126.5° | south-east | 3,981 |
| Göppingen Baden-Wurttemberg | 127.8° | south-east | 4,041 |
| Görlitz Saxony | 137.6° | south-east | 3,945 |
| Stolberg North Rhine-Westphalia | 125.7° | south-east | 4,376 |
| Frankfurt (Oder) Brandenburg | 138.1° | south-east | 4,063 |
| Baden-Baden Baden-Wurttemberg | 126.1° | south-east | 4,127 |
| Hattingen North Rhine-Westphalia | 127.5° | south-east | 4,363 |
| Hilden North Rhine-Westphalia | 126.9° | south-east | 4,362 |
| Sankt Augustin North Rhine-Westphalia | 126.9° | south-east | 4,321 |
| Eschweiler North Rhine-Westphalia | 125.8° | south-east | 4,376 |
| Ahlen North Rhine-Westphalia | 128.7° | south-east | 4,350 |
| Bad Salzuflen North Rhine-Westphalia | 130.1° | south-east | 4,327 |
| Euskirchen North Rhine-Westphalia | 126.2° | south-east | 4,336 |
| Meerbusch North Rhine-Westphalia | 126.7° | south-east | 4,381 |
| Wolfenbüttel Lower Saxony | 132.5° | south-east | 4,241 |
| Hürth North Rhine-Westphalia | 126.5° | south-east | 4,346 |
| Schweinfurt Bavaria | 130.0° | south-east | 4,103 |
| Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz | 126.6° | south-east | 4,172 |
| Pulheim North Rhine-Westphalia | 126.6° | south-east | 4,358 |
| Gummersbach North Rhine-Westphalia | 127.6° | south-east | 4,317 |
| Waiblingen Baden-Wurttemberg | 127.6° | south-east | 4,069 |
| Nordhorn Lower Saxony | 128.3° | south-east | 4,440 |
| Universitäts- und Hansestadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern | 138.1° | south-east | 4,259 |
| Cuxhaven Lower Saxony | 131.7° | south-east | 4,459 |
| Wetzlar Hesse | 128.3° | south-east | 4,233 |
| Menden North Rhine-Westphalia | 128.2° | south-east | 4,334 |
| Bergkamen North Rhine-Westphalia | 128.2° | south-east | 4,353 |
| Frechen North Rhine-Westphalia | 126.5° | south-east | 4,352 |
| Bad Homburg vor der Höhe Hesse | 128.1° | south-east | 4,204 |
| Willich North Rhine-Westphalia | 126.5° | south-east | 4,390 |
| Emden Lower Saxony | 129.3° | south-east | 4,498 |
| Neu-Ulm Bavaria | 128.0° | south-east | 3,999 |
| Lingen Lower Saxony | 128.7° | south-east | 4,433 |
| Erftstadt North Rhine-Westphalia | 126.4° | south-east | 4,346 |
| Neubrück North Rhine-Westphalia | 126.5° | south-east | 4,376 |
| Lahr Baden-Wurttemberg | 125.2° | south-east | 4,122 |
| Ibbenbueren North Rhine-Westphalia | 129.0° | south-east | 4,395 |
| Passau Bavaria | 132.8° | south-east | 3,819 |
| Gronau North Rhine-Westphalia | 128.0° | south-east | 4,427 |
| Langenhagen Lower Saxony | 131.7° | south-east | 4,302 |
| Schwerte North Rhine-Westphalia | 128.0° | south-east | 4,345 |
| Speyer Rheinland-Pfalz | 126.9° | south-east | 4,153 |
| Heidenheim an der Brenz Baden-Wurttemberg | 128.5° | south-east | 4,010 |
Face the Qibla anywhere
NearMasjid shows the Qibla on a compass or on a map, with the bearing from your location, your current heading and the distance to Makkah. It tells you when you are facing the Qibla.
Download on the App StoreFree for iPhone and iPad. No ads, no account, no in-app purchases.
