اتجاه القبلة في الولايات المتحدة
اتجاه القبلة من كل مدينة، مقيسًا باتجاه عقارب الساعة من الشمال الجغرافي على أقصر طريق إلى الكعبة في مكة.
| المدينة | اتجاه القبلة | الاتجاه | إلى مكة (كم) |
|---|---|---|---|
| New York City New York | ٥٨٫٥° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٣٠٦ |
| Los Angeles California | ٢٣٫٩° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٢٤ |
| Brooklyn New York | ٥٨٫٥° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٣٠٦ |
| Chicago Illinois | ٤٨٫٧° | الشمال الشرقي | ١١٬١٤٩ |
| Queens New York | ٥٨٫٦° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٢٩٦ |
| Houston Texas | ٤٥٫٥° | الشمال الشرقي | ١٢٬٥٧٤ |
| Phoenix Arizona | ٣٠٫١° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢٢٥ |
| Philadelphia Pennsylvania | ٥٧٫٧° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٤٣٤ |
| San Antonio Texas | ٤٣٫٢° | الشمال الشرقي | ١٢٬٨١٢ |
| Manhattan New York | ٥٨٫٥° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٢٩٩ |
| San Diego California | ٢٥٫٣° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٥١٨ |
| The Bronx New York | ٥٨٫٦° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٢٨٨ |
| Dallas Texas | ٤٣٫٥° | الشمال الشرقي | ١٢٬٤٣٠ |
| Jacksonville Florida | ٥٤٫٨° | الشمال الشرقي | ١١٬٥٢٠ |
| Fort Worth Texas | ٤٣٫١° | الشمال الشرقي | ١٢٬٤٦٨ |
| San Jose California | ١٩٫٥° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢٠٦ |
| Austin Texas | ٤٣٫٥° | الشمال الشرقي | ١٢٬٦٩٤ |
| Columbus Ohio | ٥٢٫٣° | الشمال الشرقي | ١٠٬٩٨١ |
| Charlotte North Carolina | ٥٤٫٤° | الشمال الشرقي | ١١٬١٤٣ |
| Indianapolis Indiana | ٥٠٫١° | الشمال الشرقي | ١١٬٢٠٥ |
| San Francisco California | ١٨٫٨° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬١٧٦ |
| Seattle Washington | ١٧٫٦° | شمال الشمال الشرقي | ١٢٬١٣٥ |
| Denver Colorado | ٣٥٫٠° | الشمال الشرقي | ١٢٬٢٩٦ |
| Washington District of Columbia | ٥٦٫٦° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٦٣٣ |
| Nashville Tennessee | ٥٠٫٢° | الشمال الشرقي | ١١٬٥٠٤ |
| Oklahoma City Oklahoma | ٤٢٫٢° | الشمال الشرقي | ١٢٬٢٥٦ |
| El Paso Texas | ٣٥٫٧° | الشمال الشرقي | ١٣٬٠٩٩ |
| Boston Massachusetts | ٦٠٫٤° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٠٠٢ |
| Portland Oregon | ١٧٫٥° | شمال الشمال الشرقي | ١٢٬٣٦٤ |
| Detroit Michigan | ٥٢٫٠° | الشمال الشرقي | ١٠٬٨٢٢ |
| Las Vegas Nevada | ٢٦٫٤° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٠٩١ |
| Memphis Tennessee | ٤٨٫٠° | الشمال الشرقي | ١١٬٨٠٠ |
| Louisville Kentucky | ٥٠٫٦° | الشمال الشرقي | ١١٬٢٨٦ |
| Baltimore Maryland | ٥٦٫٨° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٥٧٨ |
| Albuquerque New Mexico | ٣٤٫٦° | الشمال الشرقي | ١٢٬٨٠٥ |
| Milwaukee Wisconsin | ٤٨٫٣° | الشمال الشرقي | ١١٬٠٧٧ |
| Tucson Arizona | ٣١٫٥° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢٨٨ |
| Fresno California | ٢١٫٧° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢٠٢ |
| Sacramento California | ١٩٫٦° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٠٦٤ |
| Atlanta Georgia | ٥٢٫٣° | الشمال الشرقي | ١١٬٥٠١ |
| Miami Florida | ٥٦٫٦° | شرق الشمال الشرقي | ١١٬٦٨٧ |
| Omaha Nebraska | ٤٢٫٣° | الشمال الشرقي | ١١٬٦٨٧ |
| Raleigh North Carolina | ٥٥٫٨° | الشمال الشرقي | ١٠٬٩٤٤ |
| Kansas City Missouri | ٤٣٫٨° | الشمال الشرقي | ١١٬٧٨٣ |
| Long Beach California | ٢٤٫٠° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٥١ |
| Mesa Arizona | ٣٠٫٣° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢١٦ |
| Staten Island New York | ٥٨٫٤° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٣٢٥ |
| Colorado Springs Colorado | ٣٥٫٣° | الشمال الشرقي | ١٢٬٣٧٠ |
| Virginia Beach Virginia | ٥٧٫٤° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٦٧٩ |
| Oakland California | ١٩٫٠° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬١٦٨ |
| Tampa Florida | ٥٤٫٨° | الشمال الشرقي | ١١٬٧٣٧ |
| Tulsa Oklahoma | ٤٣٫٣° | الشمال الشرقي | ١٢٬١٠٧ |
| Minneapolis Minnesota | ٤٣٫٨° | الشمال الشرقي | ١١٬٢٣٦ |
| Wichita Kansas | ٤١٫٩° | الشمال الشرقي | ١٢٬٠٦٢ |
| Arlington Texas | ٤٣٫٣° | الشمال الشرقي | ١٢٬٤٥٤ |
| Bakersfield California | ٢٢٫٨° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٣١٧ |
| Cleveland Ohio | ٥٣٫١° | الشمال الشرقي | ١٠٬٧٩٠ |
| New Orleans Louisiana | ٤٩٫٣° | الشمال الشرقي | ١٢٬١٨٤ |
| Aurora Colorado | ٣٥٫١° | الشمال الشرقي | ١٢٬٢٨٩ |
| Honolulu Hawaii | ٣٣٦٫٩° | شمال الشمال الغربي | ١٤٬٨٩١ |
| Anaheim California | ٢٤٫٢° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٣٤ |
| Orlando Florida | ٥٥٫٣° | الشمال الشرقي | ١١٬٦١٢ |
| Lexington Kentucky | ٥١٫٥° | الشمال الشرقي | ١١٬٢١٧ |
| Riverside California | ٢٤٫٧° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٠٢ |
| Corpus Christi Texas | ٤٤٫٦° | الشمال الشرقي | ١٢٬٨٦٨ |
| Lexington-Fayette Kentucky | ٥١٫٥° | الشمال الشرقي | ١١٬٢١١ |
| Cincinnati Ohio | ٥١٫٣° | الشمال الشرقي | ١١٬١٤٠ |
| Santa Ana California | ٢٤٫٣° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٤١ |
| Stockton California | ٢٠٫٠° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬١٢٤ |
| Pittsburgh Pennsylvania | ٥٤٫٤° | الشمال الشرقي | ١٠٬٧٤٥ |
| Saint Paul Minnesota | ٤٤٫٠° | الشمال الشرقي | ١١٬٢٣٠ |
| Lincoln Nebraska | ٤١٫٨° | الشمال الشرقي | ١١٬٧٦٦ |
| Anchorage Alaska | ٣٥٠٫٩° | الشمال | ١٠٬٧٨٥ |
| Meads Kentucky | ٥٢٫٧° | الشمال الشرقي | ١١٬٠٦٦ |
| Henderson Nevada | ٢٦٫٦° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٠٩٨ |
| Greensboro North Carolina | ٥٥٫٠° | الشمال الشرقي | ١١٬٠١١ |
| Plano Texas | ٤٣٫٥° | الشمال الشرقي | ١٢٬٤٠٤ |
| Newark New Jersey | ٥٨٫٤° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٣١٧ |
| Madison Wisconsin | ٤٧٫٢° | الشمال الشرقي | ١١٬١٦٥ |
| St. Louis Missouri | ٤٧٫٢° | الشمال الشرقي | ١١٬٥٥٠ |
| Chula Vista California | ٢٥٫٤° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٥٢٢ |
| Toledo Ohio | ٥١٫٧° | الشمال الشرقي | ١٠٬٩٠١ |
| Jersey City New Jersey | ٥٨٫٤° | شرق الشمال الشرقي | ١٠٬٣١١ |
| Reno Nevada | ٢١٫١° | شمال الشمال الشرقي | ١٢٬٩١٥ |
| Chandler Arizona | ٣٠٫٣° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٢٢٨ |
| Fort Wayne Indiana | ٥٠٫٦° | الشمال الشرقي | ١١٬٠٤١ |
| Buffalo New York | ٥٥٫٠° | الشمال الشرقي | ١٠٬٥١٢ |
| Durham North Carolina | ٥٥٫٦° | الشمال الشرقي | ١٠٬٩٥٠ |
| St. Petersburg Florida | ٥٤٫٧° | الشمال الشرقي | ١١٬٧٦٦ |
| Irvine California | ٢٤٫٤° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬٤٤٧ |
| Laredo Texas | ٤٣٫٠° | الشمال الشرقي | ١٣٬٠٣٦ |
| Fremont California | ١٩٫٣° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬١٨٧ |
| Dearborn Michigan | ٥١٫٩° | الشمال الشرقي | ١٠٬٨٣٢ |
| Milpitas California | ١٩٫٤° | شمال الشمال الشرقي | ١٣٬١٩٧ |
| Evanston Illinois | ٤٨٫٦° | الشمال الشرقي | ١١٬١٣٨ |
| Missouri City Texas | ٤٥٫٤° | الشمال الشرقي | ١٢٬٥٩٧ |
| Skokie Illinois | ٤٨٫٦° | الشمال الشرقي | ١١٬١٤١ |
| Youngstown Ohio | ٥٣٫٩° | الشمال الشرقي | ١٠٬٧٤٦ |
اتجه إلى القبلة في أي مكان
يعرض NearMasjid القبلة على بوصلة أو خريطة، مع الاتجاه من موقعك واتجاهك الحالي والمسافة إلى مكة، ويخبرك حين تكون متجهًا إلى القبلة.
حمّله من App Storeمجاني للآيفون والآيباد. بلا إعلانات، بلا حساب، بلا مشتريات داخل التطبيق.
