امریکہ میں قبلہ کی سمت
ہر شہر سے قبلہ کی سمت، حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں، مکہ میں کعبہ تک مختصر ترین راستے پر۔
| شہر | قبلہ کی سمت | رخ | مکہ تک (کلومیٹر) |
|---|---|---|---|
| New York City New York | 58.5° | مشرق شمال مشرق | 10,306 |
| Los Angeles California | 23.9° | شمال شمال مشرق | 13,424 |
| Brooklyn New York | 58.5° | مشرق شمال مشرق | 10,306 |
| Chicago Illinois | 48.7° | شمال مشرق | 11,149 |
| Queens New York | 58.6° | مشرق شمال مشرق | 10,296 |
| Houston Texas | 45.5° | شمال مشرق | 12,574 |
| Phoenix Arizona | 30.1° | شمال شمال مشرق | 13,225 |
| Philadelphia Pennsylvania | 57.7° | مشرق شمال مشرق | 10,434 |
| San Antonio Texas | 43.2° | شمال مشرق | 12,812 |
| Manhattan New York | 58.5° | مشرق شمال مشرق | 10,299 |
| San Diego California | 25.3° | شمال شمال مشرق | 13,518 |
| The Bronx New York | 58.6° | مشرق شمال مشرق | 10,288 |
| Dallas Texas | 43.5° | شمال مشرق | 12,430 |
| Jacksonville Florida | 54.8° | شمال مشرق | 11,520 |
| Fort Worth Texas | 43.1° | شمال مشرق | 12,468 |
| San Jose California | 19.5° | شمال شمال مشرق | 13,206 |
| Austin Texas | 43.5° | شمال مشرق | 12,694 |
| Columbus Ohio | 52.3° | شمال مشرق | 10,981 |
| Charlotte North Carolina | 54.4° | شمال مشرق | 11,143 |
| Indianapolis Indiana | 50.1° | شمال مشرق | 11,205 |
| San Francisco California | 18.8° | شمال شمال مشرق | 13,176 |
| Seattle Washington | 17.6° | شمال شمال مشرق | 12,135 |
| Denver Colorado | 35.0° | شمال مشرق | 12,296 |
| Washington District of Columbia | 56.6° | مشرق شمال مشرق | 10,633 |
| Nashville Tennessee | 50.2° | شمال مشرق | 11,504 |
| Oklahoma City Oklahoma | 42.2° | شمال مشرق | 12,256 |
| El Paso Texas | 35.7° | شمال مشرق | 13,099 |
| Boston Massachusetts | 60.4° | مشرق شمال مشرق | 10,002 |
| Portland Oregon | 17.5° | شمال شمال مشرق | 12,364 |
| Detroit Michigan | 52.0° | شمال مشرق | 10,822 |
| Las Vegas Nevada | 26.4° | شمال شمال مشرق | 13,091 |
| Memphis Tennessee | 48.0° | شمال مشرق | 11,800 |
| Louisville Kentucky | 50.6° | شمال مشرق | 11,286 |
| Baltimore Maryland | 56.8° | مشرق شمال مشرق | 10,578 |
| Albuquerque New Mexico | 34.6° | شمال مشرق | 12,805 |
| Milwaukee Wisconsin | 48.3° | شمال مشرق | 11,077 |
| Tucson Arizona | 31.5° | شمال شمال مشرق | 13,288 |
| Fresno California | 21.7° | شمال شمال مشرق | 13,202 |
| Sacramento California | 19.6° | شمال شمال مشرق | 13,064 |
| Atlanta Georgia | 52.3° | شمال مشرق | 11,501 |
| Miami Florida | 56.6° | مشرق شمال مشرق | 11,687 |
| Omaha Nebraska | 42.3° | شمال مشرق | 11,687 |
| Raleigh North Carolina | 55.8° | شمال مشرق | 10,944 |
| Kansas City Missouri | 43.8° | شمال مشرق | 11,783 |
| Long Beach California | 24.0° | شمال شمال مشرق | 13,451 |
| Mesa Arizona | 30.3° | شمال شمال مشرق | 13,216 |
| Staten Island New York | 58.4° | مشرق شمال مشرق | 10,325 |
| Colorado Springs Colorado | 35.3° | شمال مشرق | 12,370 |
| Virginia Beach Virginia | 57.4° | مشرق شمال مشرق | 10,679 |
| Oakland California | 19.0° | شمال شمال مشرق | 13,168 |
| Tampa Florida | 54.8° | شمال مشرق | 11,737 |
| Tulsa Oklahoma | 43.3° | شمال مشرق | 12,107 |
| Minneapolis Minnesota | 43.8° | شمال مشرق | 11,236 |
| Wichita Kansas | 41.9° | شمال مشرق | 12,062 |
| Arlington Texas | 43.3° | شمال مشرق | 12,454 |
| Bakersfield California | 22.8° | شمال شمال مشرق | 13,317 |
| Cleveland Ohio | 53.1° | شمال مشرق | 10,790 |
| New Orleans Louisiana | 49.3° | شمال مشرق | 12,184 |
| Aurora Colorado | 35.1° | شمال مشرق | 12,289 |
| Honolulu Hawaii | 336.9° | شمال شمال مغرب | 14,891 |
| Anaheim California | 24.2° | شمال شمال مشرق | 13,434 |
| Orlando Florida | 55.3° | شمال مشرق | 11,612 |
| Lexington Kentucky | 51.5° | شمال مشرق | 11,217 |
| Riverside California | 24.7° | شمال شمال مشرق | 13,402 |
| Corpus Christi Texas | 44.6° | شمال مشرق | 12,868 |
| Lexington-Fayette Kentucky | 51.5° | شمال مشرق | 11,211 |
| Cincinnati Ohio | 51.3° | شمال مشرق | 11,140 |
| Santa Ana California | 24.3° | شمال شمال مشرق | 13,441 |
| Stockton California | 20.0° | شمال شمال مشرق | 13,124 |
| Pittsburgh Pennsylvania | 54.4° | شمال مشرق | 10,745 |
| Saint Paul Minnesota | 44.0° | شمال مشرق | 11,230 |
| Lincoln Nebraska | 41.8° | شمال مشرق | 11,766 |
| Anchorage Alaska | 350.9° | شمال | 10,785 |
| Meads Kentucky | 52.7° | شمال مشرق | 11,066 |
| Henderson Nevada | 26.6° | شمال شمال مشرق | 13,098 |
| Greensboro North Carolina | 55.0° | شمال مشرق | 11,011 |
| Plano Texas | 43.5° | شمال مشرق | 12,404 |
| Newark New Jersey | 58.4° | مشرق شمال مشرق | 10,317 |
| Madison Wisconsin | 47.2° | شمال مشرق | 11,165 |
| St. Louis Missouri | 47.2° | شمال مشرق | 11,550 |
| Chula Vista California | 25.4° | شمال شمال مشرق | 13,522 |
| Toledo Ohio | 51.7° | شمال مشرق | 10,901 |
| Jersey City New Jersey | 58.4° | مشرق شمال مشرق | 10,311 |
| Reno Nevada | 21.1° | شمال شمال مشرق | 12,915 |
| Chandler Arizona | 30.3° | شمال شمال مشرق | 13,228 |
| Fort Wayne Indiana | 50.6° | شمال مشرق | 11,041 |
| Buffalo New York | 55.0° | شمال مشرق | 10,512 |
| Durham North Carolina | 55.6° | شمال مشرق | 10,950 |
| St. Petersburg Florida | 54.7° | شمال مشرق | 11,766 |
| Irvine California | 24.4° | شمال شمال مشرق | 13,447 |
| Laredo Texas | 43.0° | شمال مشرق | 13,036 |
| Fremont California | 19.3° | شمال شمال مشرق | 13,187 |
| Dearborn Michigan | 51.9° | شمال مشرق | 10,832 |
| Milpitas California | 19.4° | شمال شمال مشرق | 13,197 |
| Evanston Illinois | 48.6° | شمال مشرق | 11,138 |
| Missouri City Texas | 45.4° | شمال مشرق | 12,597 |
| Skokie Illinois | 48.6° | شمال مشرق | 11,141 |
| Youngstown Ohio | 53.9° | شمال مشرق | 10,746 |
کہیں بھی قبلہ رُخ ہوں
NearMasjid قبلہ کمپاس یا نقشے پر دکھاتی ہے، آپ کی جگہ سے سمت، آپ کا موجودہ رخ اور مکہ تک فاصلہ۔ جب آپ قبلہ رُخ ہوں تو بتاتی ہے۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںآئی فون اور آئی پیڈ کے لیے مفت۔ نہ اشتہار، نہ اکاؤنٹ، نہ ان ایپ خریداری۔
