برطانیہ میں قبلہ کی سمت
ہر شہر سے قبلہ کی سمت، حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں، مکہ میں کعبہ تک مختصر ترین راستے پر۔
| شہر | قبلہ کی سمت | رخ | مکہ تک (کلومیٹر) |
|---|---|---|---|
| London England | 119.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,794 |
| Birmingham England | 117.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,952 |
| Glasgow Scotland | 118.3° | مشرق جنوب مشرق | 5,265 |
| Manchester England | 118.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,025 |
| Sheffield England | 119.2° | مشرق جنوب مشرق | 4,974 |
| Leeds England | 119.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,002 |
| Edinburgh Scotland | 119.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,212 |
| Liverpool England | 117.6° | مشرق جنوب مشرق | 5,064 |
| Bristol England | 116.3° | مشرق جنوب مشرق | 4,943 |
| Cardiff Wales | 115.7° | مشرق جنوب مشرق | 4,980 |
| Leicester England | 118.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,915 |
| Bradford England | 119.3° | مشرق جنوب مشرق | 5,013 |
| Belfast Northern Ireland | 115.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,295 |
| Coventry England | 118.3° | مشرق جنوب مشرق | 4,925 |
| Birkenhead England | 117.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,065 |
| Nottingham England | 119.2° | مشرق جنوب مشرق | 4,933 |
| Islington England | 119.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,794 |
| Reading England | 118.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,842 |
| Kingston upon Hull England | 120.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,930 |
| Preston England | 118.2° | مشرق جنوب مشرق | 5,066 |
| Swansea Wales | 115.0° | مشرق جنوب مشرق | 5,034 |
| Newcastle upon Tyne England | 120.4° | مشرق جنوب مشرق | 5,071 |
| Southend-on-Sea England | 120.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,745 |
| Brighton England | 118.3° | مشرق جنوب مشرق | 4,758 |
| Derby England | 118.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,950 |
| Southampton England | 117.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,841 |
| Wolverhampton England | 117.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,971 |
| Plymouth England | 113.7° | مشرق جنوب مشرق | 4,990 |
| Stoke-on-Trent England | 118.1° | مشرق جنوب مشرق | 4,996 |
| Milton Keynes England | 118.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,860 |
| City of Westminster England | 119.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,794 |
| Northampton England | 118.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,879 |
| Oldham England | 118.6° | مشرق جنوب مشرق | 5,021 |
| Luton England | 119.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,831 |
| Croydon England | 118.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,785 |
| Walsall England | 117.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,962 |
| Peterborough England | 119.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,859 |
| Oxford England | 118.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,875 |
| Newport Wales | 116.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,974 |
| Huddersfield England | 119.1° | مشرق جنوب مشرق | 5,007 |
| Dundee Scotland | 120.2° | مشرق جنوب مشرق | 5,228 |
| Blackburn England | 118.4° | مشرق جنوب مشرق | 5,053 |
| Cambridge England | 119.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,817 |
| Norwich England | 121.6° | مشرق جنوب مشرق | 4,772 |
| Middlesbrough England | 120.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,027 |
| Bolton England | 118.3° | مشرق جنوب مشرق | 5,041 |
| Stockport England | 118.5° | مشرق جنوب مشرق | 5,016 |
| High Wycombe England | 118.4° | مشرق جنوب مشرق | 4,838 |
| Solihull England | 118.0° | مشرق جنوب مشرق | 4,941 |
| Rotherham England | 119.4° | مشرق جنوب مشرق | 4,971 |
| Wakefield England | 119.4° | مشرق جنوب مشرق | 4,993 |
| Walthamstow England | 119.2° | مشرق جنوب مشرق | 4,792 |
| Bedford England | 119.2° | مشرق جنوب مشرق | 4,848 |
| Rochdale England | 118.7° | مشرق جنوب مشرق | 5,027 |
| Wembley England | 118.8° | مشرق جنوب مشرق | 4,806 |
| Halifax England | 119.1° | مشرق جنوب مشرق | 5,015 |
| Hounslow England | 118.7° | مشرق جنوب مشرق | 4,806 |
| Cricklewood England | 118.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,802 |
| Dewsbury England | 119.3° | مشرق جنوب مشرق | 5,001 |
| Streatham England | 118.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,790 |
| Smethwick England | 117.9° | مشرق جنوب مشرق | 4,957 |
| Keighley England | 119.2° | مشرق جنوب مشرق | 5,026 |
کہیں بھی قبلہ رُخ ہوں
NearMasjid قبلہ کمپاس یا نقشے پر دکھاتی ہے، آپ کی جگہ سے سمت، آپ کا موجودہ رخ اور مکہ تک فاصلہ۔ جب آپ قبلہ رُخ ہوں تو بتاتی ہے۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںآئی فون اور آئی پیڈ کے لیے مفت۔ نہ اشتہار، نہ اکاؤنٹ، نہ ان ایپ خریداری۔
