اتجاه القبلة في أستراليا
اتجاه القبلة من كل مدينة، مقيسًا باتجاه عقارب الساعة من الشمال الجغرافي على أقصر طريق إلى الكعبة في مكة.
| المدينة | اتجاه القبلة | الاتجاه | إلى مكة (كم) |
|---|---|---|---|
| Sydney New South Wales | ٢٧٧٫٥° | الغرب | ١٣٬٢٣٦ |
| Melbourne Victoria | ٢٧٨٫٨° | الغرب | ١٢٬٧٤١ |
| Brisbane Queensland | ٢٨٠٫٣° | الغرب | ١٣٬٢٩٨ |
| Perth Western Australia | ٢٩٥٫٤° | غرب الشمال الغربي | ١٠٬٠٢٥ |
| Adelaide South Australia | ٢٨٣٫٣° | غرب الشمال الغربي | ١٢٬١٢٠ |
| Gold Coast Queensland | ٢٧٩٫٨° | الغرب | ١٣٬٣٤٨ |
| Newcastle New South Wales | ٢٧٧٫٧° | الغرب | ١٣٬٢٧٥ |
| Sunshine Coast Queensland | ٢٨٠٫٧° | الغرب | ١٣٬٢٨٧ |
| Canberra Australian Capital Territory | ٢٧٧٫٨° | الغرب | ١٣٬٠٦٨ |
| Central Coast New South Wales | ٢٧٧٫٧° | الغرب | ١٣٬٢٤٥ |
| Logan City Queensland | ٢٨٠٫١° | الغرب | ١٣٬٣١٠ |
| Geelong Victoria | ٢٧٩٫٠° | الغرب | ١٢٬٦٩٤ |
| Wollongong New South Wales | ٢٧٧٫٤° | الغرب | ١٣٬٢١٥ |
| Hobart Tasmania | ٢٧٥٫٠° | الغرب | ١٣٬٠٠٨ |
اتجه إلى القبلة في أي مكان
يعرض NearMasjid القبلة على بوصلة أو خريطة، مع الاتجاه من موقعك واتجاهك الحالي والمسافة إلى مكة، ويخبرك حين تكون متجهًا إلى القبلة.
حمّله من App Storeمجاني للآيفون والآيباد. بلا إعلانات، بلا حساب، بلا مشتريات داخل التطبيق.
